2006年10月13日 (Fri) ポカーン [長年日記]
_ [馬] カウント
乗り初めてから先月までの記録をまとめてみました。感覚とは違う、意外な事実が3つほど。
- 鞍数が一番多いのは、いまだにサク(31鞍)。
- 落馬回数が一番多いのは、ゴン太。…3回も落ちたっけ?
- 障害レッスン鞍数が一番多いのは、ブラック(15鞍)。
ついでに、現役時代の獲得賞金(中央+地方)も、わかる範囲で調べてみました。合っているかどうかは保証できません。バク、1億くらいは稼いでるかなぁと思ったら、ちょっと届かず 93,945,000円 でした。単純に割ると平均年収は約1900万円ですから、平均的なサラリーマンに比べれば(以下略
| 馬名 | 総鞍数 | 馬場練習 | 障害練習 | 馬場競技 | 障害競技 | その他 | 落馬回数 | 賞金 (百万) |
| ヒシサクセス | 31 | 27 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 53 |
| ブライトシティ | 25 | 15 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| ランバード | 25 | 10 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | ? |
| シーサイドゴールド | 23 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| レインボーブラック | 23 | 7 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 45 |
| ハッピーメロディII | 18 | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | ? |
| タカラバクシンオー | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| アスワンII | 12 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ? |
| シルクトライ | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ハル | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| トキノグロワール | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
| サニームルス | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| ジョージ | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ? |
| フリートゴールド | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| キング | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| メジャー | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| バックギャモン | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コンチェルト | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| タカラスター | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| マックイーン | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| レッドゾーン | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| アイディ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| オンワードフィリア | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| シルクアドバンス | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ファンタジー | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| ミードリーム | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| メジロカイザー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| ルネアクシオム | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| ゴールデン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ? |
ところで、賞金はここ (バクの全成績検索例)で調べたのですが、
僕もよく乗りますが
という投稿をされた「ジェイエフケイ」さんって、…どどど、どな、どな、どなた?
[ツッコミを入れる]
[]
webmaster@tsukimi-kai.org
Copyright © 1996-2008 Y.Yuki
最近おとなしいです(笑