2005年12月31日 (Sat) Summary [長年日記]
_ [旧日記] Summary
今年最後の乗馬の日。
年末年始につき、1年ぶりに自分で馬装。
1鞍目はシーくんに乗り、Mさん+サニーと一緒に初・S部さんの駈歩部班。
そして、長靴デビュー。
まだ革が固く、うまく鐙が踏めなかった。で、足首が痛かった。
いろいろ注意点はあったが、
「腕の位置 (下がりすぎ)」 と、
「駈歩時の手綱によるコンタクトが一定になるように」
の2点が重要課題。
シーくんの後ろで、ちょっと張り気味なサニーは
尻っぱねしていた…。
小心者なシーくんが、サニーに驚いて
走り出してしまわないように気をつけて騎乗し、
無事に終了。
2鞍目は、ランちゃんに乗りYせんせいの障害グレードC。
障害飛越で鐙を踏めないのは致命的なので、
長靴ではなく今までのようにチャップス着用で。
一番の問題は、私の重心が前に移りすぎということ。
きちんと両踵に体重を落とすようにしないと。
馬の前足に体重が乗ってしまうと、馬が走りにくい&飛びにくい。
最近、フラットワークの時もその傾向があるので要注意。
終了後、そのままランちゃんのお手入れ。
今日はポカポカと暖かかったこともあり、
かなり汗をかいていた。
もっと暖かければ丸洗いしてあげるのだけど。
これにて、今年のお馬さんは
怪我することもなく無事終了
怪我はしたが (苦笑) 大事故に至らず終了。
帰る前に、ニンジンあげながら
と、1頭1頭に挨拶。
しめくくりに、今までの記録を整理。
競技会等を除き、今日でちょうど150鞍。
うち、落馬は
- 2005年8月23日 トライ (トライがファンタジーに喧嘩を売った)、全治3日。
- 2005年11月13日 ジョージ (謎。強風に驚いた?)、全治1日。
- 2005年11月19日 ブラック (ブラック不調)、無傷。
- 2005年12月17日 サクセス (サクセス爆走モード突入)、全治1週間。
の4回。
最近、全体的に落馬多発中。
しかも、みんな揃って、同じ日に同じ馬から落ちること多し orz
障害レッスン、まだ20鞍に届いてないのか…。
| min | max | ave | stdev | |||||||||||||||||||||||||
| アスワンII | 7 | 79 | 39 | 23 | 7 | 10 | 23 | 35 | 36 | 42 | 43 | 51 | 68 | 千 | 79 | |||||||||||||
| キング | 9 | 30 | 21 | 10 | 9 | 16 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||
| コンチェルト | 70 | 125 | 98 | 39 | 70 | 125 | ||||||||||||||||||||||
| サニームルス | 96 | 139 | 114 | 14 | 96 | 101 | 110 | 115 | 117 | 121 | 139 | |||||||||||||||||
| シーサイドゴールド | 2 | 149 | 79 | 46 | 2 | 17 | 22 | 32 | 74 | 81 | 83 | 89 | 92 | 93 | 103 | 126 | 141 | 149 | ||||||||||
| ジョージ | 136 | 142 | 139 | 4 | 136 | 142 | B-II | |||||||||||||||||||||
| シルクアドバンス | 38 | 38 | 38 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
| シルクトライ | 4 | 128 | 78 | 41 | 4 | 13 | 58 | 67 | 95 | 98 | 100 | 104 | 108 | パ | 128 | |||||||||||||
| タカラバクシンオー | 59 | 78 | 70 | 10 | 59 | 72 | 78 | |||||||||||||||||||||
| タカラファンタジー | 106 | 106 | 106 | 106 | ||||||||||||||||||||||||
| トキノグノワール | 3 | 119 | 56 | 41 | 3 | 11 | 53 | 57 | 64 | 88 | 119 | |||||||||||||||||
| バックギャモン | 97 | 113 | 107 | 9 | 97 | 111 | 113 | |||||||||||||||||||||
| ハッピーメロディII | 19 | 131 | 72 | 36 | 19 | 33 | 54 | 62 | 63 | 66 | 76 | 102 | 118 | 131 | 1課 | |||||||||||||
| ヒシサクセス | 1 | 146 | 50 | 44 | 1 | 5 | 6 | 12 | 14 | 15 | 18 | 20 | 24 | 25 | 27 | 31 | 41 | 46 | 56 | 61 | 65 | 77 | ジ | 87 | 107 | 129 | 138 | 146 |
| ブライトシティ | 8 | 148 | 89 | 42 | 8 | 21 | 37 | 39 | 49 | 60 | 80 | 84 | 91 | 99 | 105 | 112 | 120 | 122 | 123 | 127 | 132 | 135 | 148 | C-I | ||||
| フリートゴールド | 26 | 50 | 40 | 10 | 26 | 40 | 44 | 50 | L4 | |||||||||||||||||||
| ミードリーム | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| メジャー | 85 | 85 | 85 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
| ランバード | 34 | 150 | 99 | 41 | 34 | 48 | 71 | 73 | 75 | 82 | 86 | 90 | 140 | 143 | 144 | 147 | 150 | |||||||||||
| ルネアクシオム | 52 | 52 | 52 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| レインボーブラック | 45 | 145 | 104 | 38 | 45 | 47 | 55 | 69 | 114 | 116 | C-II | 124 | 130 | 133 | 134 | 137 | 145 | |||||||||||
| レッドゾーン | 94 | 109 | 102 | 11 | 94 | 109 | ||||||||||||||||||||||
| 1-50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51- | ||||||||||||||||||||||||||||
| 障害飛越(C) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 千 | CEA-Bドレッサージュテスト | |||||||||||||||||||||||||||
| 1課 | 日本馬術連盟馬場馬術競技第1課目 | |||||||||||||||||||||||||||
| B-II | 障害飛越競技グレードB-II(70cm) | |||||||||||||||||||||||||||
| C-I | 障害飛越競技グレードC-II(60cm) | |||||||||||||||||||||||||||
| C-II | 障害飛越競技グレードC-I(クロスバー) | |||||||||||||||||||||||||||
| ジ | ジムカーナ | |||||||||||||||||||||||||||
| パ | パン食い競争 | |||||||||||||||||||||||||||
| L4 | 4級ライセンステスト | |||||||||||||||||||||||||||
Copyright © Y.Yuki 1996-2012
